Con fecha 29 de agosto por consejo general se realizó la elección para elegir a los nuevos 15 comisionados políticos. En esta votación en primera instancia hubo 5 candidatos con la misma votación por lo que posteriormente se sometió una segunda votación para elegir a 4 de los 5 empatados. Los resultados fueron los siguientes en las respectivas votaciones:
1- Resultados Votación 1 (ver acá)
2- Resultados Votación 2 (ver acá)
Comisionados políticos electos:
| NOMBRE | VOTOS |
|---|---|
| Luciano Cruz-Coke | 52 |
| Pauline Kantor | 51 |
| Leslie Moll | 49 |
| Tomas Mandiola | 45 |
| Cristian Jiménez | 44 |
| Daniel Andrades | 42 |
| Macarena Cornejo | 41 |
| Pablo Olivares | 36 |
| Giancarlo Baltolu | 34 |
| Hernán Larraín | 33 |
| Pablo Sabugo | 31 |
| Juan Manuel Santa Cruz | 29 |
| Denisse Rojas | 29 |
| Miguel Duaso | 29 |
| Cynthia Pantanalli | 29 |
Estos resultados están sujetos a ratificación del Tribunal Supremo.