PERSONAS QUE INTEGRAN EL ÓRGANO EJECUTIVO Y EL ÓRGANO CONTRALOR
Actualizado al 13 de marzo de 2020.
Todos los miembros de los órganos ejecutivos fueron electos el día 5 de mayo de 2018 y estarán en sus cargos hasta el día 5 de mayo de 2020, según lo establecido en los Estatutos del Partido, independientemente si han asumido subrogancias o reemplazos
Todos los miembros del órgano contralor fueron electos por los Consejos Generales el día 11 de mayo de 2018 y estarán en sus cargos hasta el día 11 de mayo del 2020, según lo establecido en los Estatutos del Partido, independientemente si han asumido subrogancias o reemplazos.
NOMBRE | APELLIDO | REGION | CELULAR | CARGO | |
VLADIMIR | MEZA | antofagasta | meza.vladimir@gmail.com | 996555555 | PRESIDENTE |
DANILO | ORELLANA | antofagasta | No aplica | No aplica | SECRETARIO GENERAL |
IRINA | SALGADO | antofagasta | No aplica | No aplica | VP |
GLORIA | VALDES | antofagasta | No aplica | No aplica | VP |
JOSE MANUEL | OTERO | antofagasta | No aplica | No aplica | VP |
LESLIE | MOLL | antofagasta | No aplica | No aplica | VP |
LEONARDO | LEDEZMA | antofagasta | No aplica | No aplica | VP |
Sebastian | Alvarez | ARAUCANIA | Sebasur80@hotmail.com | 56 9 8409 6302 | PRESIDENTE |
CONSUELO | GEBHARD | ARAUCANIA | No aplica | No aplica | SECRETARIO GENERAL |
DANIELA | VILLARROEL | ARAUCANIA | No aplica | No aplica | VP |
Rodrigo | FRANCOIS | ARAUCANIA | No aplica | No aplica | VP |
HERNAN | ALCAVIL | ARAUCANIA | No aplica | No aplica | VP |
IGNACIO | MALIG | ARAUCANIA | No aplica | No aplica | VP |
PABLO | SABUGO | ARAUCANIA | No aplica | No aplica | VP |
RIGOBERTO | VARGAS | ARICA | rigoservic@gmail.com | 94489896 | PRESIDENTE |
MARCELA | GALVEZ | ARICA | No aplica | No aplica | SECRETARIO GENERAL |
Vacante | ARICA | No aplica | No aplica | VP | |
IVONNE | BAUMANN | ARICA | No aplica | No aplica | VP |
MARCELO | ZARA | ARICA | No aplica | No aplica | VP |
LUIS | LOPEZ | ARICA | No aplica | No aplica | VP |
FRANCISCO | VALLEJO | ARICA | No aplica | No aplica | VP |
JOHANA | FERNANDEZ | ATACAMA | jfernandez155@hotmail.com | 989259482 | PRESIDENTE |
KATHERINE | PINO | ATACAMA | No aplica | No aplica | SECRETARIO GENERAL |
vacante | ATACAMA | No aplica | No aplica | VP | |
CLAUDIA | SEPULVEDA | ATACAMA | No aplica | No aplica | VP |
MIRIAM | VEAS | ATACAMA | No aplica | No aplica | VP |
JOSÉ | TOLEDO | ATACAMA | No aplica | No aplica | VP |
LUIS | CORTES | ATACAMA | No aplica | No aplica | VP |
JORGE | OJEDA | AYSEN | jorgeojedamolina@gmail.com | 979243932 | PRESIDENTE |
MIGUEL | BELTRAN | AYSEN | No aplica | No aplica | SECRETARIO GENERAL |
JOSE | GONZALEZ | AYSEN | No aplica | No aplica | VP |
JESSICA | CONTRERAS | AYSEN | No aplica | No aplica | VP |
LUIS | CAMPOS | AYSEN | No aplica | No aplica | VP |
YARET | UNION | AYSEN | No aplica | No aplica | VP |
JESSICA | SAAVEDRA | AYSEN | No aplica | No aplica | VP |
Victoria | Abarzua | BIO BIO | victoria.abarzua.j@gmail.com | 56 9 9535 8155 | PRESIDENTE |
TAMARA | VIDAL | BIO BIO | No aplica | No aplica | SECRETARIO GENERAL |
CARLOS | URRESTARAZU | BIO BIO | No aplica | No aplica | VP |
ALVARO | GREENE | BIO BIO | No aplica | No aplica | VP |
JOHAN | FERNANDEZ | BIO BIO | No aplica | No aplica | VP |
ALEJANDRA | SANDOVAL | BIO BIO | No aplica | No aplica | VP |
IGNACIO | BERTIOLA | BIO BIO | No aplica | No aplica | VP |
HERMES | DIAZ | COQUIMBO | hermesdiazr@hotmail.com | 56979698307 | PRESIDENTE |
LORETO | MOLINA | COQUIMBO | No aplica | No aplica | SECRETARIO GENERAL |
JOCELYN | LIZANA | COQUIMBO | No aplica | No aplica | VP |
SEBASTIAN | MUÑOZ | COQUIMBO | No aplica | No aplica | VP |
MARÍA PAZ | ALIAGA | COQUIMBO | No aplica | No aplica | VP |
HUGO | BAEZA | COQUIMBO | No aplica | No aplica | VP |
EDUARDO | AVALOS | COQUIMBO | No aplica | No aplica | VP |
MARIA IGNACIA | GALILEA | JUVENTUD | galilear.ignacia@gmail.com | 969073850 | PRESIDENTE |
VALENTINA | NORAMBUENA | JUVENTUD | No aplica | No aplica | SECRETARIO GENERAL |
IGNACIO | TARUD | JUVENTUD | No aplica | No aplica | VP |
LUKAS | CHACON | JUVENTUD | No aplica | No aplica | VP |
NICOLAS | MENDOZA | JUVENTUD | No aplica | No aplica | VP |
PABLO | OLIVARES | JUVENTUD | No aplica | No aplica | VP |
CARLOS | LLANO | JUVENTUD | No aplica | No aplica | VP |
MARIA | DE LA ROSA | LOS LAGOS | mariaevopolix@gmail.com | 56 9 9789 7178 | PRESIDENTE |
RODRIGO | CARRASCO | LOS LAGOS | No aplica | No aplica | SECRETARIO GENERAL |
FRANCISCO | PERALTA | LOS LAGOS | No aplica | No aplica | VP |
CESAR | PARDO | LOS LAGOS | No aplica | No aplica | VP |
MARCELO | VERA | LOS LAGOS | No aplica | No aplica | VP |
MAURO | ORTEGA | LOS LAGOS | No aplica | No aplica | VP |
ALEJANDRA | CASSINO | LOS LAGOS | No aplica | No aplica | VP |
CRISTIAN | DURAN | LOS RIOS | duranegle@gmail.com | 992192747 | PRESIDENTE |
EDISON | PACHECO | LOS RIOS | No aplica | No aplica | SECRETARIO GENERAL |
RICARDO | MICHAELIS | LOS RIOS | No aplica | No aplica | VP |
JUAN | TALADRIZ | LOS RIOS | No aplica | No aplica | VP |
VICTOR | GARRIDO | LOS RIOS | No aplica | No aplica | VP |
HELMUTH | PALMA | LOS RIOS | No aplica | No aplica | VP |
TAMARA | OLIVERA | LOS RIOS | No aplica | No aplica | VP |
REBECA | AGUILANTE | MAGALLANES | REBECAAGUILANTE@HOTMAIL.COM | 9978025004 | PRESIDENTE |
CHRISTIAN | MUÑOZ | MAGALLANES | No aplica | No aplica | SECRETARIO GENERAL |
RODOLFO | CONCHA | MAGALLANES | No aplica | No aplica | VP |
JOSE | GOMEZ | MAGALLANES | No aplica | No aplica | VP |
LAURA | CAMPOS | MAGALLANES | No aplica | No aplica | VP |
BEATRIZ | MUÑOZ | MAGALLANES | No aplica | No aplica | VP |
vacante | Vacante | MAGALLANES | No aplica | No aplica | VP |
ELIAS | VISTOSO | MAULE | evistoso@pacifor.cl | 992434368 | PRESIDENTE |
NORMA | HARRISON | MAULE | No aplica | No aplica | SECRETARIO GENERAL |
PABLO | MILAD | MAULE | No aplica | No aplica | VP |
JORGE | GUZMAN | MAULE | No aplica | No aplica | VP |
CARLOS | FERNANDEZ | MAULE | No aplica | No aplica | VP |
NICOLE | ROJAS | MAULE | No aplica | No aplica | VP |
ANA MARIA | FAUNDEZ | MAULE | No aplica | No aplica | VP |
HERNAN | LARRAIN | NACIONAL | HERNANLARRAIN@GMAIL.COM | 994434920 | PRESIDENTE |
LUZ ESTER | POBLETE | NACIONAL | No aplica | No aplica | SECRETARIO GENERAL |
FRANCISCO | UNDURRAGA | NACIONAL | No aplica | No aplica | VP |
LUCIANO | CRUZ-COKE | NACIONAL | No aplica | No aplica | VP |
CARMEN GLORIA | ARAVENA | NACIONAL | No aplica | No aplica | VP |
ANDRÉS | MOLINA | NACIONAL | No aplica | No aplica | VP |
FELIPE | KAST | NACIONAL | No aplica | No aplica | VP |
Ricardo Javier | Jara Jara | Ñuble | RICARDOPAPOJARA@GMAIL.COM | 988879031 | PRESIDENTE |
Maria Veronica | Simpson Cifuentes | Ñuble | No aplica | No aplica | SECRETARIO GENERAL |
Maria Isabel | Ortiz Palma | Ñuble | No aplica | No aplica | VICEPRESIDENTE |
Rossana | Yañez Fuller | Ñuble | No aplica | No aplica | VICEPRESIDENTE |
Rossana Pilar | Riquelme Riveros | Ñuble | No aplica | No aplica | VICEPRESIDENTE |
Osvaldo Alexi | Gatica Badilla | Ñuble | No aplica | No aplica | VICEPRESIDENTE |
Fernando Andres | Pradenas Garces | Ñuble | No aplica | No aplica | VICEPRESIDENTE |
GUSTAVO | FERRADA | O’HIGGINS | gustavoferradamartinez@gmail.com | 987696944 | PRESIDENTE |
ERNESTO | FUENTES | O’HIGGINS | No aplica | No aplica | SECRETARIO GENERAL |
DENISSE | ROJAS | O’HIGGINS | No aplica | No aplica | VP |
NATALIA | TOBAR | O’HIGGINS | No aplica | No aplica | VP |
CARLOS | DAHMS | O’HIGGINS | No aplica | No aplica | VP |
RODRIGO | LAGOS | O’HIGGINS | No aplica | No aplica | VP |
DIONISIO | DE LA CERDA | O’HIGGINS | No aplica | No aplica | VP |
CRISTIAN | JIMENEZ | RM | cjtolhuysen@gmail.com | 998148185 | PRESIDENTE |
MAXIMILIANO | LEON | RM | No aplica | No aplica | SECRETARIO GENERAL |
CAMILA | TUSSCHAENS | RM | No aplica | No aplica | VP |
vacante | RM | No aplica | No aplica | VP | |
MIGUEL | BASTIAS | RM | No aplica | No aplica | VP |
JULIA | ARRIAGADA | RM | No aplica | No aplica | VP |
ANDRES | VENEGAS | RM | No aplica | No aplica | VP |
FELIPE | ROJAS | TARAPACÁ | FROJASANDRADE@GMAIL.COM | 997398517 | PRESIDENTE |
JUSSEF | ARAYA | TARAPACÁ | No aplica | No aplica | SECRETARIO GENERAL |
MAURICIO | ZURITA | TARAPACÁ | No aplica | No aplica | VP |
SEBASTIAN | LETELIER | TARAPACÁ | No aplica | No aplica | VP |
CAROLINA | GALVEZ | TARAPACÁ | No aplica | No aplica | VP |
NATALIE | CODOCEO | TARAPACÁ | No aplica | No aplica | VP |
NATAN | OLIVOS | TARAPACÁ | No aplica | No aplica | VP |
GEORG | HUBNER | VALPARAISO | georghubner@yahoo.es | 963085087 | PRESIDENTE |
OMAR | FERRERO | VALPARAISO | No aplica | No aplica | SECRETARIO GENERAL |
RODRIGO | GOMEZ | VALPARAISO | No aplica | No aplica | VP |
FERNANDA | PINOCHET | VALPARAISO | No aplica | No aplica | VP |
ERNESTO | MUÑOZ | VALPARAISO | No aplica | No aplica | VP |
JUAN PABLO | CANEO | VALPARAISO | No aplica | No aplica | VP |
ALEXANDRA | GODOY | VALPARAISO | No aplica | No aplica | VP |
CINTHYA GIOVANNA | PANTANALLI | AYSEN | cinthyapantanalli@hotmail.com | No aplica | Consejero General |
GEOCONDA ELVIRA | NAVARRETE | AYSEN | geoconda.navarretea@gmail.com | No aplica | Consejero General |
JORGE ANDRES | OJEDA | AYSEN | jorgeojedamolina@gmail.com | No aplica | Consejero General |
JOSÉ | GONZÁLEZ | AYSEN | jgonzalezbanda@gmail.com | No aplica | Consejero General |
MIGUEL ANGEL | BELTRAN | AYSEN | mbeltranseguros@gmail.com | No aplica | Consejero General |
YARET | UNIÓN | AYSEN | yaret.union.c@gmail.com | No aplica | Consejero General |
BETSABE | LLARAS | DE ANTOFAGASTA | BTZALLARAS@GMAIL.COM | No aplica | Consejero General |
IVÁN | MORGADO | DE ANTOFAGASTA | ulexita@hotmail.com | No aplica | Consejero General |
JEREMÍAS | DE LA FUENTE | DE ANTOFAGASTA | JEREMIASDELAFUENTEIBACACHE@GMAIL.COM | No aplica | Consejero General |
MARCOS | BASTÍAS | DE ANTOFAGASTA | MARCOSBASTIAS@GMAIL.COM | No aplica | Consejero General |
PAMELA | NÚÑEZ | DE ANTOFAGASTA | pamela1505@gmail.com | No aplica | Consejero General |
VALENTINA PAZ | FERNANDEZ | DE ANTOFAGASTA | BEAMINGCHILE@GMAIL.COM | No aplica | Consejero General |
CHRISTIAN | ALVAREZ | DE ARICA Y PARINACOTA | cram.aricachile@gmail.com | No aplica | Consejero General |
FRNCISCO | BRICEÑO | DE ARICA Y PARINACOTA | fko.jbz@gmail.com | No aplica | Consejero General |
IVONNE JULIA | BAUMANN | DE ARICA Y PARINACOTA | megaesmeralda@hotmail.com | No aplica | Consejero General |
MARCELA | GALEZ | DE ARICA Y PARINACOTA | marcela.galvez.d@gmail.com | No aplica | Consejero General |
JOHANNA ALEJANDRA | FERNANDEZ | DE ATACAMA | JFERNANDEZ155@HOTMAIL.COM | No aplica | Consejero General |
JOSÉ | TOLEDO | DE ATACAMA | JMTOLEDO@OUTLOOK.COM | No aplica | Consejero General |
KATHERINE ANDREA | PINO | DE ATACAMA | KPINOG@GMAIL.COM | No aplica | Consejero General |
LUIS | CORTÉS | DE ATACAMA | SSZEREP@HOTMAIL.COM | No aplica | Consejero General |
MIRIAM CONSUELO | VEAS | DE ATACAMA | MICOVERO65@HOTMAIL.COM | No aplica | Consejero General |
Vacante | Vacante | DE ATACAMA | Vacante | No aplica | Consejero General |
GONZALO | BINVIGNAT | DE COQUIMBO | gonzalobinvignat@gmail.com | No aplica | Consejero General |
HERMEZ | DIAZ | DE COQUIMBO | hermesdiazr@hotmail.com | No aplica | Consejero General |
JOCELYN | LIZAMA | DE COQUIMBO | JOCELYN.LIZANA.M@GMAIL.COM | No aplica | Consejero General |
LORETO | MOLINA | DE COQUIMBO | molina.benavente@gmail.com | No aplica | Consejero General |
MARÍA PAZ | ALIAGA | DE COQUIMBO | PACHY.ALIAGA@GMAIL.COM | No aplica | Consejero General |
SEBASTIÁN | MUÑOZ | DE COQUIMBO | SEBASTIANMUNOZ01@GMAIL.COM | No aplica | Consejero General |
CAMILA | SOLIS | DE LOS LAGOS | camilasolis@gmail.com | No aplica | Consejero General |
JOSÉ MIGUEL | MUÑOZ | DE LOS LAGOS | planificadorsocialcapacitaciones@hotmail.com | No aplica | Consejero General |
MARIA | DE LA ROSA | DE LOS LAGOS | mdelarosa@aconser.cl | No aplica | Consejero General |
MAURO | ORTEGA | DE LOS LAGOS | mauro.ortega@ingenieros.com | No aplica | Consejero General |
PABLO | IRRIBARRA | DE LOS LAGOS | pabloirribarrahausdorf@gmail.com | No aplica | Consejero General |
ROCIO PAULINA | GAMBRA | DE LOS LAGOS | RPGAMBRA@GMAIL.COM | No aplica | Consejero General |
BARBARA MELISSA | AGÜERO | DE LOS RIOS | aguerobarbaramelissa@gmail.com | No aplica | Consejero General |
GLORIA JIMENA | LUNECKE | DE LOS RIOS | j.lunecke@gmail.com | No aplica | Consejero General |
HENRY | GONZALEZ | DE LOS RIOS | henry.gonzalez@arauco.cl | No aplica | Consejero General |
JOSE | INOSTROZA | DE LOS RIOS | joseinostrozatoloza@gmail.com | No aplica | Consejero General |
MIGUEL YONNY | REIMAN | DE LOS RIOS | MIGUELYONNY.R.A@HOTMAIL.COM | No aplica | Consejero General |
NELLY PATRICIA | VILLARROEL | DE LOS RIOS | nelly.patricia@gmail.com | No aplica | Consejero General |
ALEJANDRO | CAMPOS | DE MAGALLANES | Alejand.camposr@gmail.com | No aplica | Consejero General |
CHRISTIAN | MUÑOZ | DE MAGALLANES | cmuno16@gmail.com | No aplica | Consejero General |
BEATRIZ | MUÑOZ | DE MAGALLANES | beatrizcatalinamm@gmail.com | No aplica | Consejero General |
LAURA | CAMPOS | DE MAGALLANES | laanca99@yahoo.com | No aplica | Consejero General |
REBECA DEL CARMEN | AGUILANTE | DE MAGALLANES | rebecaaguilante@hotmail.com | No aplica | Consejero General |
RODOLFO LUIS | CONCHA | DE MAGALLANES | RCPMED@GMAIL.COM | No aplica | Consejero General |
CARLOS | MUÑOZ | DE O’HIGGINS | CARLOSMUNOZRIVERA90@GMAIL.COM | No aplica | Consejero General |
CHRISTIAN | VILLEGAS | DE O’HIGGINS | VILLEGAS.GARATE@GMAIL.COM | No aplica | Consejero General |
DENISSE | ROJAS | DE O’HIGGINS | TSOCIALDENISSERENGO@GMAIL.COM | No aplica | Consejero General |
GUSTAVO ANDRES | FERRADA | DE O’HIGGINS | gustavo.ferrada@evopoli.cl | No aplica | Consejero General |
KAREN | CONTRERAS | DE O’HIGGINS | KARENCONTRERAS.CHAMANTOS@HOTMAIL.COM | No aplica | Consejero General |
NANCY | RIQUELME | DE O’HIGGINS | NANCYCAROLINARA@GMAIL.COM | No aplica | Consejero General |
CAMILA | FERNÁNDEZ | DE VALPARAISO | CAMILAANDRADAP@GMAIL.COM | No aplica | Consejero General |
CLAUDIA | CEPEDA | DE VALPARAISO | clzepedaraya@gmail.com | No aplica | Consejero General |
GEORG | HUBNER | DE VALPARAISO | georghubner@yahoo.es | No aplica | Consejero General |
JUAN PABLO | CANEO | DE VALPARAISO | jpcaneo.ch@gmail.com | No aplica | Consejero General |
MARIA FERNADA | PINOCHET | DE VALPARAISO | fernandapinochet78@gmail.com | No aplica | Consejero General |
PABLO | ALDUNATE | DE VALPARAISO | pablo.aldunate_24@hotmail.com | No aplica | Consejero General |
CARLOS | URRESTARAZÚ | DEL BIOBIO | currestarazu@gmail.com | No aplica | Consejero General |
CARMEN | POBLETE | DEL BIOBIO | cane.poblete@gmail.com | No aplica | Consejero General |
ERIK | GONZALEZ | DEL BIOBIO | ERIKGONZALEZGAYOS@GMAIL.COM; ERIKGONZALEZGAYOSO@GMAIL.COM | No aplica | Consejero General |
FRANCESCA | PARODI | DEL BIOBIO | fparodioppliger@gmail.com | No aplica | Consejero General |
IGNACIO | BERTIOLA | DEL BIOBIO | bertiola@outlook.com | No aplica | Consejero General |
JUAN PABLO | SPOERER | DEL BIOBIO | jpspoerer@outlook.com | No aplica | Consejero General |
TAMARA | VIDAL | DEL BIOBIO | ts.tamaravidal@gmail.com | No aplica | Consejero General |
ANA MARIA | FAUNDEZ | DEL MAULE | anifaundez@gmail.com | No aplica | Consejero General |
CARLOS ALBERTO | FERNANDEZ | DEL MAULE | cafernandezq@gmail.com | No aplica | Consejero General |
FRANCISCO | LEYTON | DEL MAULE | leytonfj@gmail.com | No aplica | Consejero General |
JULIO ANTONIO | CHERIF | DEL MAULE | julio.acherif@gmail.com | No aplica | Consejero General |
NICOLE ANDREA | ROJAS | DEL MAULE | n.rojas.perez@gmail.com | No aplica | Consejero General |
NORMA ALEJANDRA | HARRISON | DEL MAULE | harrisondisenochile@gmail.com | No aplica | Consejero General |
ALVARO | WILLIAMS | METROPOLITANA | alvarowv@gmail.com | No aplica | Consejero General |
BENJAMÍN | UGALDE | METROPOLITANA | benjaminugalde@gmail.com | No aplica | Consejero General |
CARLA | WINCKLER | METROPOLITANA | wincklercarla@gmail.com | No aplica | Consejero General |
CARLOS | ORDÓÑEZ | METROPOLITANA | ohcarlos@gmail.com | No aplica | Consejero General |
FRANCISCO | VENTURA | METROPOLITANA | fventura.509@gmail.com | No aplica | Consejero General |
JOSÉ TOMÁS | MÉNDEZ | METROPOLITANA | jtmendezp@gmail.com | No aplica | Consejero General |
LORENA | MARTÍNEZ | METROPOLITANA | lorenamart_27@hotmail.com | No aplica | Consejero General |
MACARENA | CORNEJO | METROPOLITANA | macarena.cornejof@gmail.com | No aplica | Consejero General |
VERÓNICA | GARRIDO | METROPOLITANA | GARRIDO.VERONICA@GMAIL.COM | No aplica | Consejero General |
FRANCISCO | DIAZ | TARAPACÁ | FRANCISCO.JDIAZE@GMAIL.COM | No aplica | Consejero General |
LESLIE | TRUJILLO | TARAPACÁ | trujillocooper@gmail.com | No aplica | Consejero General |
LUIS | BRAJIDA | TARAPACÁ | LUISBRAJIDA@GMAIL.COM | No aplica | Consejero General |
MAURICIO | ZURITA | TARAPACÁ | cmauriciozurita@hotmail.com | No aplica | Consejero General |
SEBASTIÁN | LETELIER | TARAPACÁ | sebastian.letelier.1985@gmail.com | No aplica | Consejero General |
VILMA | ROJAS | TARAPACÁ | vrojaspat@gmail.com | No aplica | Consejero General |
HERNAN | LARRAIN | Nacional | hernan.larrain@gmail.com | No aplica | Consejero General |
LUZ | POBLETE | Nacional | luzpoblete@propersona.cl | No aplica | Consejero General |
LUCIANO | CRUZ COKE | Nacional | lucianocruzcoke1@gmail.com | No aplica | Consejero General |
CARMEN GLORIA | ARAVENA | Nacional | carmenaravena18@hotmail.com | No aplica | Consejero General |
JSÉ SERGIO ANDRÉS | MOLINA | Nacional | amolinamagofke@gmail.com | No aplica | Consejero General |
JUAN FRANCISCO | UNDURRAGA | Nacional | undurragapancho@gmail.com | No aplica | Consejero General |
FELIPE | KAST | Nacional | KAST.FELIPE@GMAIL.COM | No aplica | Consejero General |
BERNARDITA | ZURITA | DE LA ARAUCANIA | BERNARDITA.Z@HOTMAIL.COM | No aplica | Consejero General |
CESAR | BONILLA | DE LA ARAUCANIA | cbonillazepeda@gmail.com | No aplica | Consejero General |
PILAR | CORNEJO | DE LA ARAUCANIA | cornejo.pilar@gmail.com | No aplica | Consejero General |
CONSUELO | GEBHARD | DE LA ARAUCANIA | consuelogebhard@gmail.com | No aplica | Consejero General |
PABLO ANDRÉS | SABUGO | DE LA ARAUCANIA | PSABUGO@GMAIL.COM | No aplica | Consejero General |
VALENTINA | CARTER | DE LA ARAUCANIA | valentina.carter.matrona@gmail.com | No aplica | Consejero General |
CRISTOPHER | PIZARRO | DE ARICA Y PARINACOTA | schmauck.pizarro@gmail.com | No aplica | Consejero General |
FRNCISCO | BRICEÑO | DE ARICA Y PARINACOTA | fko.jbz@gmail.com | No aplica | Consejero General |
MARCELA | GALEZ | DE ARICA Y PARINACOTA | marcela.galvez.d@gmail.com | No aplica | Consejero General |
NAOMI | CALLE | DE ARICA Y PARINACOTA | calleg.naomi@gmail.com | No aplica | Consejero General |
MURIEL ALEJANDRA | CRISTINO | DE ARICA Y PARINACOTA | MURIELINKS@GMAIL.COM | No aplica | Consejero General |
RUBEN MARCOS | UBILLO | DE ARICA Y PARINACOTA | rubillo@gmail.com | No aplica | Consejero General |
PUBLICACIONES DE LOS CANDIDATOS Y DECLARACIONES DE INTERÉS Y PATRIMONIO
Actualizado al 13 de marzo de 2020.
https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/pdtta/-/ta/PP011/P04DECLARA/PP0007/24782327
DECLARACION DE INTERESES Y PATRIMONIO DE LOS CANDIDATOS, MIEMBROS DEL ORGANO EJECUTIVO Y RESEÑA BIOGRAFICA.
Actualizado al 13 de marzo de 2020.
Presidente, Hernán Larraín Matte
Biografía:
Nací un 24 de diciembre de 1974. Soy abogado de la Universidad Finis Terrae, magíster en Ciencia Política de la Universidad Católica y máster en Políticas Públicas de la London School of Economics, UK. Fui asesor en comunicaciones del Presidente Piñera (2010-2012) y fundador del centro de estudios Horizontal, el cual dirigí por tres años (2013-2015). Participo también como profesor adjunto de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibañez.
Tengo la convicción que debemos avanzar hacia una sociedad cada día más horizontal. Por eso, creo profundamente en la teoría de justicia liberal que hemos construido desde Evópoli: todas las personas deben tener las capacidades para llevar adelante su propio proyecto de vida, siendo un desafío de toda la sociedad el poder hacer realidad este sueño. Así podremos avanzar hacia un Chile más libre, diverso e inclusivo.
Declaración de interés y patrimonio
ttps://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/pdtta/-/ta/PP011/P04DECLARA/PP0007/24782327
Secretaria General, Luz Poblete Coddou
Biografía:
Soy sureña de corazón y santiaguina de formación, felizmente casada, madre de mellizos y emprendedora. Estudié Psicología en la Universidad Católica de Chile, con especialización en Sociología y post título en terapia familiar y de pareja. He dedicado mi vida profesional al trabajo con las familias y trabajadores de todo Chile, y hoy quiero seguir aportando a mi país desde este otro lugar.
Conozco y sigo, silenciosamente, a Evópoli desde que era sólo un movimiento, y desde hace más de 2 años me he comprometido con el trabajo de los liderazgos de nuestros candidatos, la formación de equipos de trabajo internos que permitan fortalecer la vida partidaria y con ello el ideario del movimiento que ve en el mérito y el esfuerzo personal la cuna de las oportunidades.
Declaración de Intereses y Patrimonio
https://www.declaracionjurada.cl/pubsistema/patrimonio.web.publico/pu/index.html?sid=741
Vicepresidente, Felipe Kast Sommerhoff
Biografía
Senador electo por la circunscripción 11, La Araucanía. Líder innato, con un amplio sentido de lo social y lo público, fue Presidente del Centro de Estudiantes de su colegio en 1995 y, durante sus estudios de economía en la UC, participó de Un Techo para Chile. En 1999 viajó a Cuba a estudiar marxismo en la Universidad de la Habana. Ocasión en la que en la que fundó la pastoral universitaria y conoció a Emelia, su mujer y madre de sus cuatro hijos. Posteriormente, viajó a Estados Unidos donde realizó un doctorado en temas de economía, pobreza y desigualdad, en la Universidad de Harvard. En 2010 asume como Ministro de Planificación (actual Ministerio de Desarrollo Social) y posteriormente como Delegado Presidencial de Aldeas y Campamentos en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. En 2012, funda Evópoli, con el objetivo de generar un espacio político liberal, con el sueño de construir una sociedad justa, libre y diversa.
En 2013 bajo la premisa 100% social se transforma en el primer diputado de Evópoli en el distrito 22 por Santiago Centro. Durante el 2017 se transformó en el primer candidato presidencial de nuestro partido, impulsado por 130 propuestas realizadas por el Centro de Estudios Horizontal, y creadas por más de 100 profesionales, que permitieron plasmar como eje central de la campaña “La Fuerza de las ideas”.
Declaración de intereses y patrimonio
https://www.declaracionjurada.cl/pubsistema/patrimonio.web.publico/pu/index.html?sid=741
Vicepresidente, Luciano Cruz Coke Carvallo
Biografía:
Nací en Santiago en 1970. Soy Actor y Gestor Cultural con 20 años de trayectoria en cine, teatro y televisión, Licenciado en Cine de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y Magister Comunicación Política de la U. de Chile.
El 11 de Marzo de 2010 asumí como Ministro del Presidente Sebastián Piñera en el cargo de Presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de Chile. En 1999 fundé Lastarria 90, un emprendimiento privado en las áreas del teatro y del cine digital que ha permitido a mas de 200 compañías teatrales y jóvenes directores de cine presentar sus creaciones de manera gratuita.
Soy uno de los fundadores de Evolución Política, actual diputado por Santiago y jefe de bancada.
Declaración de intereses y patrimonio
https://www.declaracionjurada.cl/pubsistema/patrimonio.web.publico/pu/index.html?sid=741
Vicepresidente, Andrés Molina Magofke
Biografía
Nací en La Araucanía en 1963. Soy Ingeniero Civil Industrial de la Universidad de Santiago de Chile. Me he desempeñado principalmente en el área forestal. Trabajé en Empresas El Rehue en Villarrica, en Empresas Magasa. Fui Presidente de CORMA Oficina Regional y uno de los gestores en la creación de Plan Araucania, que fue presentado a la Presidencia en noviembre de 2009. Fue socio fundador y Presidente de Corparaucania el año 2009. En 2010 asumí como Intendente de La Araucanía hasta marzo de 2014, periodo en el que implementamos el Plan Araucanía 7.
Desde el partido Evolución Política buscamos representar una forma nueva de hacer política, que abra oportunidades efectivas de desarrollo a los sectores menos favorecidos. Es por eso que me enorgullece representar al partido, ya sea en mi rol de Secretario General o como diputado por La Araucanía.
Declaración de intereses y patrimonio
https://www.declaracionjurada.cl/pubsistema/patrimonio.web.publico/pu/index.html?sid=741
Vicepresidente, Carolina Contreras Berríos
Biografía:
Abogada, Dedicada a los temas de violencia género, defensora de los derechos de la mujer .
Asesora de Género Ministerio de Defensa Nacional 2011 – 2015
Asesora del Gabinete de la Ministra de la Mujer y Equidad de Género en temas de violencia, junio de 2018 a la fecha.
Jefa del Departamento de Reformas legales del Mismo Ministerio, febrero de 2019 a la fecha.
Declaración de intereses y patrimonio
https://www.declaracionjurada.cl/pubsistema/patrimonio.web.publico/pu/index.html?sid=741
Vicepresidente, Francisco Undurraga Gacitúa
Biografía:
